* indica la possibilità di aumentare il valore
| MODELLO | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 |
|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA mm | 635 | 900 | 1080 | 1380 | 1580 |
| LARGHEZZA mm | 635 | 900 | 1080 | 1380 | 1580 |
| ALTEZZA mm | 850 | 970 | 1060 | 1110 | 1110 |
| DIAMETRO CESTO mm | 560 | 850 | 1000 | 1300 | 1500 |
| ALTEZZA UTILE LAVAGGIO mm | 300 | 450 | 550 | 600 | 600* |
| QUANTITA’ ACQUA O SGRASSANTE | 49 ~ | 69 ~ | 100 ~ | 200 ~ | 370 ~ |
| QUANTITA’ DETERSIVO | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| QUANTITA’ DI ADDITIVO | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| M A S S A | |||||
| MASSA A VUOTO Kg | 100 | 130 | 180 | 280 | 350 |
| MASSA CON ACQUA O SGRASSANTE Kg | 149 | 200 | 285 | 480 | 720 |
| DATI TECNICI
|
|||||
| VOLTAGGIO 400 v ~ 50 hz trifase | 400 ~ 24v | 400 ~ 24v | 400 ~ 24v | 400 ~ 24v | 400 ~ 24v |
| PORTATA MASSIMA PESO SUL CESTELLO Kg | 300 | 1500 | 1500 | 1950 | 1950 |
| POMPA ELETTRICA Kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 3* |
| RESISTENZE N° 1 o 2 potenza Watt | 4500 | 4500 | 4500 | 9000 | 9000 |
| SPESSORE LAMIERA mm | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| OPTIONAL
|
|||||
| Possibilità tensione 220 monofase | Si | Si | Si | Si | Si |
| Motorizzazione del cesto | Si | Si | Si | Si | Si |
| Riscaldamento con bruciatore | No | Si | Si | Si | Si |
| Condensatore centrifugo | Si | Si | Si | Si | Si |
| Coibentazione | Si | Si | Si | Si | Si |
| Dosatore del detergente automatico | Si | Si | Si | Si | Si |
| Ultrafiltrazione | Si | Si | Si | Si | Si |
| Carico o scarico acqua automatico | Si | Si | Si | Si | Si |
| Disoleatore a coalescenza | Si | Si | Si | Si | Si |
| Disoleatore a disco | No | Si | Si | Si | Si |
| Lavaggio e risciacquo | Si | Si | Si | Si | Si |
| Asciugatura ad aria calda | Si | Si | Si | Si | Si |
| Asciugatura ad aria compressa | Si | Si | Si | Si | Si |


