| 模型 | 301 | 302 | 303 |
|---|---|---|---|
| 长 mm | 635 | 900 | 1080 |
| 宽 mm | 635 | 900 | 1080 |
| 高 mm | 850 | 970 | 1060 |
| 框的直径mm | 560 | 850 | 1000 |
| 有效洗涤高度 mm | 300 | 450 | 550 |
| 水或脱脂剂容量 | 40 ~ | 69 ~ | 100 ~ |
| 洗涤剂重量 | 2 | 3 | 4 |
| 添加剂容量 | 1 | 2 | 3 |
| 重量 | |||
| 空时的重量 Kg | 100
|
130
|
180
|
| 装上水或脱脂剂后的重量 Kg | 140
|
200
|
285
|
| 技术数据
|
|||
| 三相电电压400v~50hz
|
400 ~ 24v
|
400 ~ 24v
|
400 ~ 24v
|
| 洗涤框承载能力 Kg | 300
|
500
|
700
|
| 电动泵 Kw | 0,75
|
0,75
|
0,75
|
| 阻抗N°3或6 watt | 3600
|
3600
|
3600
|
| 金属板厚度 mm | 1,5
|
1,5
|
1,5
|
| 可选 | |||
| 220单相拉力 | 是 | 是 | 是 |
| 洗涤框加马达 | 是 | 是 | 是 |
| 加热器加热 | 否 | 否 | 是 |


